Descrição Geral
A ponte LCR portátil Hantek1833C é um instrumento especialmente desenvolvido para medir os parâmetros de componentes discretos como indutância, capacitância, resistência e assim por diante. leve e prátcio, alimentado por bateria de lítio de 5V, pode trabalhar para medidas em bancada ou em campo.
Possui 10 Frequências de Teste: 100Hz, 120Hz, 400Hz, 1kHz, 4kHz, 10kHz, 40kHz, 50kHz, 75kHz, 100kHz
Tela LCD TFT de 2,8 polegadas, dupla exibição de dados, com resultado claro.
Suporte a análise dos dados
Comunicação e trabalho remoto via PC
Pontas de teste: 3 ou 5 terminais
Suporta chaveamento manual ou automático facilitando as medições.
Grande autonomia de uso, bateria de lítio de grande capacidade, modo Standby
Dupla capa de proteção contra choques, proteção completa à prova de vibração e quedas.
Especificações
Frequência de teste:100Hz, 120Hz, 400Hz, 1kHz, 4kHz, 10kHz,40kHz, 50kHz, 75kHz, 100kHz
Precisão: 0,30%
Circuito Equivalente: Série e Paralelo
Nível de Teste: 0,6 Vrms, 0,3 Vrms
Forma Medidas: Manual, Automática
Tela:LCD TFT de 2,8"
Parâmetros Principal: L / C / R / Z
Parâmetros Secundário: X / D / Q / θ / ESR
Faixa (L): 0-2000H
Faixa (C): 0-20mF
Faixa (R) 0-20MΩ
Velocidades: Alta (4T/s), Intermediária (2T/s), Baixa (T/s)
Função Reset: para circuito aberto ou curto-circuito
Configuração Terminais Teste: 3 ou 5 Terminais
Manual: 1833C_Manual
Capacitance C and Dissipation D | ||||
100Hz/120Hz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
20mF | 4.000mF~20.000mF | 8.00%+5 digits | 0.08 | series |
4mF | 400.0μF~3.9999mF | 2.00%+3 digits | 0.02 | series |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 0.60%+2 digits | 0.006 | series |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.40%+2 digits | 0.004 | series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2 digits | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2 digits | 0.004 | parallel |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.5%+3 digits | 0.005 | parallel |
4nF | 0pF~3.999nF | 1.5%+5 digits | ------ | parallel |
1KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
1000uF | 400.0uF~999.9uF | 3.00%+5 digits | 0.03 | series |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 1.50%+3 digits | 0.015 | series |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.60%+2 digits | 0.006 | series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2 digits | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2 digits | 0.004 | parallel |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+3 digits | 0.006 | parallel |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+3 digits | 0.006 | parallel |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 3%+5 digits | ------ | parallel |
10KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 4.00%+5 digits | 0.04 | series |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 2.0%+3 digits | 0.02 | series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.60%+2 digits | 0.006 | series |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2 digits | 0.004 | series |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.4%+2 digits | 0.004 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.4%+2 digits | 0.004 | parallel |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3 digits | 0.006 | parallel |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 2.5%+5 digits | ------ | parallel |
40KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 6.00%+5 digits | 0.06 | series |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 4.0%+3 digits | 0.04 | series |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 1.0%+2 digits | 0.01 | series |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.6%+2 digits | 0.006 | series |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+2 digits | 0.006 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+2 digits | 0.006 | parallel |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 1%+3 digits | 0.01 | parallel |
40pF | 0.000pF~39.999pF | 3%+5 digits | ------ | parallel |
100KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce |
Itens Inclusos
-1 Par pontas de Teses
-1 Terminal Curto Circuito
-1 Cabo comunicação USB C
-1 Fonte alimentação
-1 Par Baterias
-1 Maleta Transporte